Teknik veriler
Ek veriler | |
---|---|
Üretim Yeri | Çin |
Marka | Value |
Ürün Tipi | Kızılötesi Termometre |
Sıcaklık Ölçüm Hassasiyeti | -32 ℃ ~ 400 ℃ |
En Yüksek Ölçüm Doğruluğu | -2 ℃ veya ±% 2 (ortam 23 ℃ ± 2 ℃) |
Çözüm | 0.1 |
Tepki Süresi | 500 ms |
Müşteri temsilcisi ile iletişime geçin.
Stokta yok
Ek veriler | |
---|---|
Üretim Yeri | Çin |
Marka | Value |
Ürün Tipi | Kızılötesi Termometre |
Sıcaklık Ölçüm Hassasiyeti | -32 ℃ ~ 400 ℃ |
En Yüksek Ölçüm Doğruluğu | -2 ℃ veya ±% 2 (ortam 23 ℃ ± 2 ℃) |
Çözüm | 0.1 |
Tepki Süresi | 500 ms |
Bu ürün ile ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki formdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.