Teknik veriler
Ek veriler | |
---|---|
Üretim Yeri | Türkiye |
Marka | Metaksan |
Ürün Tipi | Somunlu Kelepçe |
Satış Türü | Adet |
Kelepçe Ölçüsü | 2 1 / 2 |
Somun Ölçüsü | M 8 – M 10 |
Sıkma Aralığı | 75 – 84 |
Kutu Ağırlığı | 5 . 85 Kg |
Kutu Miktarı
|
40 Adet |
21,05 ₺19,33 ₺
Somunlu Kelepçeler
Boruların duvara dikey ve yatay olarak , tavana ve zemine montajında kullanılır. Genellikle metal malzemeden üretilen bu kelepçeler, boruları sabitlemek ve desteklemek amacıyla kullanılır. Somunlu kelepçeler, bir somun ve cıvata sistemi ile boruları sıkıca tutar, bu da montajın hızlı ve güvenilir olmasını sağlar.
Ek veriler | |
---|---|
Üretim Yeri | Türkiye |
Marka | Metaksan |
Ürün Tipi | Somunlu Kelepçe |
Satış Türü | Adet |
Kelepçe Ölçüsü | 2 1 / 2 |
Somun Ölçüsü | M 8 – M 10 |
Sıkma Aralığı | 75 – 84 |
Kutu Ağırlığı | 5 . 85 Kg |
Kutu Miktarı
|
40 Adet |
Ürün Kodu | Ölçü | Sıkma Aralığı | L | H | M | SxB | N | Kolideki Adet | Koli Ağırlığı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ortalama kg) | |||||
NKSC006 | 1/8” | 9 – 12 | 52,1 | 32 | M5 | 1×20 | M8 / M10 | 250 | 10,270 |
NKSC008 | 1/4″ | 13 – 20 | 54,5 | 32 | M5 | 1×20 | M8 / M10 | 250 | 10,580 |
NKSC010 | 3/8″ | 17 – 23 | 58,5 | 34 | M5 | 1×20 | M8 / M10 | 250 | 11,220 |
NKSC015 | 1/2″ | 21 – 26 | 62,5 | 36 | M5 | 1×20 | M8 / M10 | 200 | 9,500 |
NKSC020 | 3/4″ | 26 – 30 | 68,5 | 39 | M5 | 1×20 | M8 / M10 | 150 | 7,870 |
NKSC025 | 1″ | 33 – 37 | 76 | 42,5 | M5 | 1×20 | M8 / M10 | 150 | 8,650 |
NKSC032 | 1 1/4″ | 40 – 46 | 91,5 | 47 | M5 | 1,2×20 | M8 / M10 | 100 | 7,030 |
NKSC040 | 1 1/2″ | 48 – 53 | 99 | 50,5 | M5 | 1,2×20 | M8 / M10 | 75 | 5,820 |
NKSC047 | 53-59 | 53 – 59 | 105 | 53,5 | M5 | 1,2×20 | M8 / M10 | 75 | 6,340 |
NKSC050 | 2″ | 60 – 66 | 112 | 57 | M5 | 1,2×20 | M8 / M10 | 50 | 4,460 |
NKSC060 | 67-77 | 67-77 | 126 | 62 | M6 | 1,5×25 | M8 / M10 | 40 | 5,710 |
NKSC065 | 2 1/2″ | 75 – 84 | 134 | 66 | M6 | 1,5×25 | M8 / M10 | 40 | 5,850 |
NKSC075 | 83-93 | 83 – 93 | 142 | 70 | M6 | 1,5×25 | M8 / M10 | 40 | 6,430 |
NKSC080 | 3″ | 87 – 96 | 145 | 71,5 | M6 | 1,5×25 | M8 / M10 | 40 | 6,600 |
.