Teknik veriler
| Ek veriler | |
|---|---|
| Üretim Yeri | Çin | 
| Marka | Daıkın | 
| Kompresör Tipi | Scroll | 
| Çalışma Rejimi | HBP (+7,2°C / +54,4°C) | 
| Kompresör Gücü (Hp) | 4 1/2 | 
| Elektrik Beslemesi | 380 Volt | 
| Soğutucu Akışkan | R22 | 
| Soğutma Kapasitesi (Watt) | 16.780 | 
| Motor Tipi | 3 FAZ | 
| Süpürme Hacmi (cm3/rev) | 83.10 | 
| Frekans (Hz) | 50 – 60 | 
| Emiş Hattı | 3/4 | 
| Basma Hattı | 1/2 | 
 
				


